
A Alemanha não está utilizando o índice A estabelecido pela FINA, os índices do mesmo estão mais baixos do que todos os outros países.
O Campeonato Alemão é o mais antigo campeonato do mundo de natação, marcando a seletiva olímpica para Beijing edição de número 120.
Índice Alemão Índice Olímpico Beijing 2008
Masculino Diferença
O Campeonato Alemão é o mais antigo campeonato do mundo de natação, marcando a seletiva olímpica para Beijing edição de número 120.
Índice Alemão Índice Olímpico Beijing 2008
Masculino Diferença
50m livre 00:22,31 00,04 50m livre 22,35
100m Livre 00:48,87 00,36 100m Livre 49,23
100m Livre 00:48,87 00,36 100m Livre 49,23
200m Livre 01:48,47 00,25 200m Livre 1,48,72
400m Livre 03:48,81 01,15 400m Livre 3,49,96
1500m Livre 15:02,16 11,00 1500m Livre 15,13,16
100m Peito 01:01,11 00,46 100m Peito 1,01,57
200m Peito 02:12,44 01,25 200m Peito 2,13,69
100m Borboleta. 00:52,26 00,60 100m Borboleta 52,86
200m Borboleta. 01:56,47 01,20 200m Borboleta 1,57,67
100m Costas 00:54,92 00,22 100m Costas 55,14
200m Costas 01:59,52 00,20 200m Costas 1,59,72
200m Medley 02:00,53 00,87 200m Medley 2,01,40
400m Medley 04:18,15 00,25 400m Medley 4,18,40
Feminino Diferença
50m Livre 00:25,10 00,33 50m Livre 25,43
100m Livre 00:54,61 00,63 100m Livre 55,24
200m Livre 01:58,71 00,58 200m Livre 1,59,29
400m Livre 04:08,38 02,88 400m Livre 4,11,26
800m Livre 08:31,53 04,45 800m Livre 8,35,98
100m Peito 01:08,49 00,52 100m Peito - 1,09,01
200m Peito 02:27,62 00,59 200m Peito 2,28,21
100m Borboleta. 00:58,82 00,53 100m Borboleta - 59,35
200m Borboleta. 02:09,21 01,63 200m Borboleta 2,10,84
100m Costas 01:01,23 00,47 100m Costas - 1,01,70
200m Costas 02:11,20 01,53 200m Costas 2,12,73
200m Medley 02:15,08 00,19 200m Medley - 2,15,27
400m Medley 04:44,34 00,74 400m Medley 4,45,08





0 comentários:
Postar um comentário